Curvatura: Tecnico Impianti Sportivi
Dall’anno scolastico 2014-15, grazie all’autonomia scolastica, il nostro istituto ha attivato una curvatura del corso CAT che si rivolge agli studenti orientati verso la progettazione e la manutenzione degli impianti sportivi.
PROFILO
L’indirizzo “TIS – TECNICO IMPIANTI SPORTIVI” abbina la tradizionale dimensione operativa del diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio con una specifica professionalità nell’ambito dell’impiantistica sportiva. Secondo la nostra esperienza molti studenti, che già frequentano l’ambiente sportivo a livello semiprofessionistico, sentono l’esigenza di potere seguire un corso di studi che tenga conto della necessità di praticare la propria passione e al tempo diplomarsi. Questo indirizzo, con il particolare quadro operativo che prevede il sabato libero, va incontro alle loro richieste di coniugare con successo studio e sport. Sono previsti due rientri pomeridiani.
Rispetto al tradizionale corso CAT sono state introdotte le seguenti modifiche del piano di studi:
- nel triennio si insegna il Diritto sportivo;
- in Storia si studia anche la storia dello sport;
- in Chimica si apprende anche l’educazione alimentare;
- in Geopedologia, Economia ed Estimo vengono sviluppati soprattutto gli aspetti legati gestione economica degli impianti e delle società sportive;
- in Progettazione, Costruzioni e Impianti vengono presi in considerazione, in modo particolare, la progettazione e la realizzazione degli impianti sportivi;
- In Gestione Cantiere e Sicurezza si analizzano in modo più approfondito gli aspetti legati alla sicurezza nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi.
QUADRO ORARIO INDIRIZZO CAT – TECNICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Orario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì | |||||
DISCIPLINE | ANNO | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione. Storia dello Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia. Diritto Sportivo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Scienze della Terra e Biologia. Elementi di Fisiologia | 2 | 2 | |||
Chimica. Educazione alimentare * | 3 | 3 | |||
Fisica * | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * | 3 | 3 | |||
Geografia | 1 | ||||
Tecnologie informatiche * | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di Matematica | 1 | ||||
Geopedologia, Economia ed Estimo, Gestione economica impianti sportivi * | 3 | 3 | 4 | ||
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, Gestione degli impianti sportivi * | 2 | 2 | 1 | ||
Progettazione, Costruzioni e Impianti, Impianti e strutture sportive * | 7 | 6 | 6 | ||
Topografia. Rilievo impianti sportivi * | 4 | 3 | 4 | ||
Totale Ore Settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Extracurrilcolo: Potenziamento attività sportiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici |