Ultima modifica: 31 Gennaio 2023

Gara di istituto di Slalom Gigante e Snowboard – 26 gennaio 2023

Finalmente torna lo Sci al Quarenghi.
Dopo la pausa forzata per la pandemia, si ritorna a sciare all’Istituto Quarenghi. Giovedì 26 gennaio si è svolta, sulle piste del Comprensorio del Monte Pora, in una splendida giornata di sole, la gara di istituto di Slalom Gigante e Snowboard. La partecipazione è stata superiore alle aspettative degli insegnanti di Scienze Motorie. Hanno preso parte alla gara sessanta alunni, in rappresentanza di 22 classi.
I vincitori e Campioni di Istituto 2023 per le relative categorie sono stati:
Slalom Gigante Allieve: Francesca Papetti 2B
Slalom Gigante Allievi: Cristian Rondi 2T
Slalom Gigante Juniores Femmine : Silvia Rota 4L
Slalom Gigante Juniores Maschi: Massimo Bonomi 4T
Snowboard Allievi : Lorenzo Bruletti 3G
Snowboard Juniores Maschi: Leonardo Furiani 5V
I primi quattro classificati dello Slalom Allievi e i primi tre delle altre categorie parteciperanno ai Campionati Studenteschi, fase provinciale, sempre al Monte Pora, il 9 febbraio prossimo. In bocca al lupo ragazzi!
Di seguito i risultati completi.
ISTITUTO TECNICO STATALE ‘GIACOMO QUARENGHI’ – BERGAMO
CAMPIONATO D’ISTITUTO DI SCI E SNOWBOARD –
MONTE PORA – 26 GENNAIO 2023
RISULTATI
ALLIEVE 2006-2008
posizione numero cognome nome classe tempo
1 1 PAPETTI FRANCESCA 2B 00:41,080
ALLIEVI 2006-2008
posizione numero cognome nome tempo
1 15 RONDI CRISTIAN 2T 00:30,400
2 22 CORTI NICOLA 3T 00:31,890
3 18 GAMBA RICCARDO 3D 00:37,500
4 6 POLETTI GIOVANNI 1B 00:38,200
5 23 LORENZELLI TOMMASO 3V 00:38,470
6 2 MAGRI MATTIA 1A 00:41,740
7 12 PALTENGHI TOMMASO 2C 00:42,310
8 9 BENDOTTI NICHOLAS 1V 00:42,760
9 17 TALLARINI LUCA 2V 00:43,240
10 8 BELLINI ANDREA 1V 00:43,490
11 3 RAIMONDI LORENZO 1A 00:44,320
12 19 FACCHINETTI MATTEO 3G 00:44,820
13 7 QUADRI ETTORE 1B 00:45,710
14 21 LORENZI DAVIDE 3L 00:45,760
15 16 ALBERTO LUCA 2V 00:45,770
16 20 PICCOLI ABRAMO 3G 00:47,780
17 4 RICCARDO BONATI 1A 00:48,790
18 5 BALDARI LORENZO 1B 00:50,920
19 10 GHILARDI DANIELE 1V 00:53,830
20 14 PAGANESSI TOMMASO 2T 01:05,120
21 13 COLOSIO NICOLA 2T np
22 11 DI PILATO FILIPPO 2C sp
JUNIORES F 2004-2005
posizione numero cognome nome tempo
1 25 ROTA SILVIA 4L 00:42,660
2 24 RAVASIO MARTINA 4E 00:43,830
3 26 BARONI MELISSA 5T np
JUNIORES M 2004-2005
posizione numero cognome nome tempo
1 34 BONOMI MASSIMO 4T 00:30,820
2 32 PELLICCIOLI MATTEO 4E 00:32,980
3 44 NORIS ANDREA 5L 00:38,490
4 47 NESPOLI GIULIO 5T 00:40,350
5 31 BETOSCHI ALESSANDRO 4E 00:41,010
6 28 GIOVANZANA GIULIO 3V 00:41,780
7 35 CAPELLI DIEGO 4T 00:43,620
8 41 GINAMMI ANDREA 5G 00:45,900
9 45 DELDOSSI MARTINO 5T 00:46,350
10 52 SAVOLDI ALESSANDRO 5V 00:46,940
11 38 CARRARA ALESSANDRO 5D 00:48,350
12 42 LODOVICI DAVIDE 5G 00:48,560
13 51 CRISTIANI PAOLO 5V 00:51,000
14 37 BORGONOVO CARLO EMILIO 5D 00:52,780
15 49 MAESTRELLI DARIO 5T 00:53,250
16 27 CARINI PAOLO 3G 00:54,490
17 43 SANGALLI ENEA 5G 00:55,350
18 33 RICALDES PARDO ROBERTO 4L 00:56,610
19 29 CAPELLI ALESSIO 4D 01:00,210
20 50 GARRIBBA DANIELE 5T 01:09,920
21 30 CEFIS LORENZO 4E 01:18,920
22 36 GHILARDI NICOLA 4T sp
23 39 LOSCIUTO ERIK 5D sp
24 40 POLETTI PIETRO 5D sp
25 46 DUMITRU DARIUS VALENTIN 5T sp
26 48 LOCONSOLO SIMONE 5T sp
SNOWBOARD 2006-2008
posizione numero cognome nome tempo
2 56 BRULETTI LORENZO 3G 00:58,990
4 57 ARABONI FILIPPO 3L 01:03,850
5 53 COLOMBI ANDREA 1T 01:17,050
6 54 COLOMBI MARCO 1T 01:30,490
7 55 CAVAGNA PIETRO INNOCENTE 2B sp
SNOWBOARD 2006-2008
posizione numero cognome nome tempo
1 61 FURIANI LEONARDO 5V 00:53,400
3 60 ZANESE LORENZO 5G 01:00,110
8 58 COLI CRISTIAN 5G sp
9 59 MAGGIONI RICCARDO 5G sp




Link vai su